「スリムトップス+5」栄養成分一覧(1食あたり)
栄養の種類 1日の必要量
18~49女性
ココア ミルクティー コーヒー キャラメル 抹茶ミルク ナッツ&
ミルク
アロエ&
マスカット
たんぱく質 50.0g 20.1g 20.1g 20.0g 20.0g 20.0g 20.0g 20.4g
脂質 _ 2.5g 0.8g 0.5g 1.0g 1.3g 1.9g 0.7g
糖質 _ 17.2g 19.1g 19.6g 19.3g 18.9g 18.4g 19.1g
食物繊維 21.0g 7.3g 7.1g 7.1g 7.1g 7.0g 7.0g 8.6g
ナトリウム _ 259mg 242mg 233mg 201mg 205mg 243mg 310mg
ビタミンB1 1.10mg 0.74mg 0.73mg 0.73mg 0.72mg 0.72mg

0.73mg

0.61mg
ビタミンB6 1.20mg 0.67mg 0.67mg 0.66mg 0.65mg 0.66mg 0.66mg 0.65mg
ビタミンA 600μg 362μg 359μg 361μg 355μg 397μg 355μg 331μg
ビタミンD 5.00μg 3.65μg 3.59μg 3.64μg 3.59μg 3.59μg 3.58μg 2.59μg
ビタミンE 8.0mg 7.4mg 7.4mg 7.4mg 7.2mg 7.5mg 7.2mg 6.4mg
ビタミンK 65μg 37μg 63μg 36μg 36μg 61μg 36μg 36μg
ビタミンB2 1.2mg 0.74mg 0.77mg 0.74mg 0.72mg 0.73mg 0.76mg 0.65mg
ナイアシン 12.0mg 12.0mg 11.9mg 13.5mg 12.1mg 12.1mg 11.7mg 10.9mg
ビタミンB12 2.4μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 1.4μg
葉酸 240μg 148μg 169μg 146μg 144μg 154μg 166μg 156μg
パントテン酸 5.0mg 4.4mg 4.4mg 4.4mg 4.3mg 4.3mg 4.4mg 2.6mg
ビタミンC 100mg 59mg 58mg 59mg 58mg 58mg 58mg 53mg
カリウム 1600mg 804mg 816mg 806mg 802mg 804mg 800mg 802mg
カルシウム 700mg 352mg 351mg 368mg 354mg 370mg 352mg 355mg
マグネシウム 280mg 147mg 168mg 151mg 152mg 154mg 141mg 144mg
10.5mg 8.5mg 7.7mg 7.7mg 7.5mg 7.6mg 7.5mg 7.2mg
大豆たんぱく _ 12.1g 11.3g 12.8g 13.1g 13.0g 12.7g 10.1g
大豆イソフラボン _ 15.40mg
(アグリコン換算値9.6mg)
15.17mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.39mg
(アグリコン換算値9.6mg)
15.15mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.15mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.14mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.17mg
(アグリコン換算約9mg)
γ-トコフェロール _ 20mg 20mg 20mg 20mg 20mg 20mg 20mg
BCAA _ 3635mg 3654mg 3828mg 3845mg 3854mg 3669mg  
空タグ
栄養の種類 1日の必要量
18~49女性
ブルーベリー バナナ ストロベリー アロエ&
マスカット
トロピカル
マンゴー
   
たんぱく質 50.0g 20.1g 20.0g 20.0g 20.1g 20.0g    
脂質 _ 1.0g 0.8g 0.8g 0.6g 1.1g    
糖質 _ 19.2g 19.5g 19.4g 19.7g 18.7g    
食物繊維 21.0g 7.1g 7.0g 7.1g 7.0g 7.5g    
ナトリウム _ 213mg 224mg 210mg 188mg 209mg    
ビタミンB1 1.10mg 0.72mg 0.72mg 0.72mg 0.72mg 0.72mg    
ビタミンB6 1.20mg 0.65mg 0.68mg 0.65mg 0.66mg 0.65mg    
ビタミンA 600μg 355μg 356μg 356μg 355μg 356μg    
ビタミンD 5.00μg 3.58μg 3.59μg 3.59μg 3.59μg 3.59μg    
ビタミンE 8.0mg 7.2mg 7.3mg 7.3mg 7.2mg 7.3mg    
ビタミンK 65μg 36μg 36μg 36μg 36μg 36μg    
ビタミンB2 1.2mg 0.72mg 0.72mg 0.72mg 0.74mg 0.72mg    
ナイアシン 12.0mg 11.9mg 11.8mg 11.7mg 12.0mg 11.8mg    
ビタミンB12 2.4μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg    
葉酸 240μg 144μg 146μg 144μg 156μg 144μg    
パントテン酸 5.0mg 4.3mg 4.4mg 4.3mg 4.4mg 4.3mg    
ビタミンC 100mg 58mg 59mg 58mg 58mg 58mg    
カリウム 1600mg 831mg 830mg 804mg 814mg 805mg    
カルシウム 700mg 359mg 356mg 356mg 362mg 352mg    
マグネシウム 280mg 142mg 158mg 150mg 150mg 148mg    
10.5mg 7.4mg 7.5mg 7.5mg 7.5mg 7.5mg    
大豆たんぱく _ 11.2g 12.0g 12.7g 12.9g 12.8g    
大豆イソフラボン _ 15.14mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.18mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.18mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.15mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.18mg
(アグリコン換算値9.5mg)
   
γ-トコフェロール _ 20mg 20mg 20mg 20mg 20mg    
BCAA _ 3900mg 3836mg 3821mg 3857mg 3829mg    
空タグ
栄養の種類 1日の必要量
18~49女性
コーン
ポタージュ
カレースープ ホワイト
ポタージュ
パンプキン アロエ&
マスカット
アロエ&
マスカット
アロエ&
マスカット
たんぱく質 50.0g 20.3g 20.1g 20.0g 20.1g 20.4g 20.4g 20.4g
脂質 _ 1.0g 2.2g 2.1g 0.4g 20.4g 20.4g 20.4g
糖質 _ 17.6g 16.2g 16.6g 18.2g 20.4g 20.4g 20.4g
食物繊維 21.0g 7.2g 7.4g 7.2g 7.6g 20.4g 20.4g 20.4g
ナトリウム _ 551mg 828mg 666mg 499mg 20.4g 20.4g 20.4g
ビタミンB1 1.10mg 0.74mg 0.78mg 0.73mg 0.72mg 20.4g 20.4g 20.4g
ビタミンB6 1.20mg 0.67mg 0.68mg 0.66mg 0.66mg 20.4g 20.4g 20.4g
ビタミンA 600μg 358μg 361μg 389μg 364μg 20.4g 20.4g 20.4g
ビタミンD 5.00μg 3.60μg 3.65μg 3.61μg 3.59μg 20.4g 20.4g 20.4g
ビタミンE 8.0mg 7.3mg 7.4mg 7.3mg 7.4mg 20.4g 20.4g 20.4g
ビタミンK 65μg 36μg 36μg 36μg 36μg 20.4g 20.4g 20.4g
ビタミンB2 1.2mg 0.74mg 0.75mg 0.73mg 0.72mg 20.4g 20.4g 20.4g
ナイアシン 12.0mg 12.1mg 12.2mg 11.9mg 11.9mg 20.4g 20.4g 20.4g
ビタミンB12 2.4μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 20.4g 20.4g 20.4g
葉酸 240μg 157μg 155μg 147μg 149μg 20.4g 20.4g 20.4g
パントテン酸 5.0mg 4.4mg 4.4mg 4.3mg 4.4mg 20.4g 20.4g 20.4g
ビタミンC 100mg 59mg 59mg 58mg 59mg 20.4g 20.4g 20.4g
カリウム 1600mg 807mg 823mg 810mg 806mg 20.4g 20.4g 20.4g
カルシウム 700mg 367mg 391mg 382mg 377mg 20.4g 20.4g 20.4g
マグネシウム 280mg 154mg 158mg 147mg 143mg 20.4g 20.4g 20.4g
10.5mg 7.7mg 7.6mg 7.6mg 7.8mg 20.4g 20.4g 20.4g
大豆たんぱく _ 12.4g 12.0g 12.0g 12.6g 20.4g 20.4g 20.4g
大豆イソフラボン _ 15.20mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.39mg
(アグリコン換算値9.6mg)
15.23mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.18mg
(アグリコン換算値9.5mg)
20.4g 20.4g 20.4g
γ-トコフェロール _ 20mg 20mg 20mg 20mg 20.4g 20.4g 20.4g
BCAA _ 3772mg 3894mg 3911mg 3934mg      
空タグ
栄養の種類 1日の必要量
18~49女性
大豆チップス
&ラッシー風
ドリンク
スープで満腹
ダイエット
ドライカレー 中華風炊き込みごはん トマトとバジル
のピラフ
トマトとバジル  
    大豆チップスプレーンの場合            
たんぱく質 50.0g 20.4g 20.4g 20.2g 20.6g 20.0g 20.0g  
脂質 _ 6.6g 2.9g 1.1g 2.0g 1.7g 1.7g  
糖質 _ 15.1g 16.3g 36.5g 35.1g 35.7g 35.6g  
食物繊維 21.0g 7.1g 7.9g 7.0g 7.0g 7.0g 7.0g  
ナトリウム _ 142mg 1004mg 844mg 977mg 1152mg 1152mg  
ビタミンB1 1.10mg 0.90mg 0.94mg 0.85mg 0.85mg 0.87mg

 

0.76mg

 
ビタミンB6 1.20mg 0.83mg 0.89mg 0.78mg 0.78mg 0.82mg 0.82mg  
ビタミンA 600μg 362μg 412μg 413μg 413μg 397μg 372μg  
ビタミンD 5.00μg 3.67μg 3.61μg 3.58μg 3.58μg 3.58μg 2.58μg  
ビタミンE 8.0mg 8.4mg 8.9mg 7.3mg 7.3mg 7.7mg 6.8mg  
ビタミンK 65μg 43μg 46μg 36μg 36μg 40μg 40μg  
ビタミンB2 1.2mg 0.81mg 0.82mg 0.78mg 0.78mg 0.79mg 0.70mg  
ナイアシン 12.0mg 28.4mg 15.8mg 10.4mg 10.4mg 10.8mg 9.7mg  
ビタミンB12 2.4μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 1.6μg 1.4μg  
葉酸 240μg 240μg 263μg 217μg 217μg 227μg 227μg  
パントテン酸 5.0mg 4.9mg 5.0mg 4.7mg 4.7mg 4.8mg 3.0mg  
ビタミンC 100mg 59mg 67mg 58mg 58mg 65mg 60mg  
カリウム 1600mg 806mg 833mg _ _ _    
カルシウム 700mg 396mg 351mg 350mg 353mg 368mg 368mg  
マグネシウム 280mg 146mg 155mg 141mg 141mg 147mg 147mg>  
10.5mg 8.5mg 7.8mg 6.8mg 6.8mg 7.2mg 7.2mg  
亜鉛 _ 1.2mg _ _ _ _    
_ 0.38mg _ _ _ _    
大豆たんぱく _ 20.3g 17.3g 10.5g 10.5g 10.5g 10.5g  
大豆イソフラボン _ 15.49mg
(アグリコン換算値9.7mg)
15.22mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.13mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.13mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.13mg
(アグリコン換算値9.5mg)
15.13mg
(アグリコン換算約9.5mg)
 
γ-トコフェロール _ 20mg 20mg 20mg 20mg 20mg 20mg  
BCAA   _ _ 2562mg 2562mg 2527mg